At Delhi Tempo Travellers, we are dedicated to providing the best tempo traveller rental services in Delhi, ensuring comfort, safety, and reliability for all your travel needs. With a modern fleet of well-maintained vehicles and experienced drivers, we cater to group travel, whether it’s for family trips, corporate outings, or sightseeing tours.
| Tour | Sedan | Ertiga | Crysta | 9 - 12 Seater | 17 Seater | 21 Seater | 27 Seater | 45 Seater | 49 Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi - Agra - Mathura - Vrindavan - Delhi | 7500 | 10000 | 11000 | 15000 | 16500 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 |
| Delhi - Haridwar - Rishikesh - Delhi | 8000 | 10500 | 12500 | 16000 | 17000 | 21000 | 28500 | 35000 | 37000 |
| Delhi - Jaipur - Delhi | 10000 | 13500 | 15000 | 20000 | 22000 | 30000 | 35000 | 45000 | 47000 |
| Delhi - Shimla -Manali - Delhi | 21000 | 25500 | 32000 | 42000 | 45000 | 50000 | On Request | On Request | On Request |
| Particulers | Yamunotri-gangotri-kedarnath-Badrinath 4 Dham (11N / 12D) |
Badrinath-Kedarnath-Yamunotri-Gangotri 2 Dham (6N / 7D) |
1 Dham (4N / 5D) | For Airport PKP + Parking |
|---|---|---|---|---|
| 12 Seater Tempo | 108000 | 63000 | 45000 | As Per Actual |
| 12 Seater Tempo Maharaja | 120000 | 70000 | 50000 | As Per Actual |
| 15 Seater Tempo Maharaja | 132000 | 77000 | 55000 | As Per Actual |
| 17 Seater Tempo Maharaja | 135000 | 79000 | 50500 | As Per Actual |
| 21 Seater Tempo Maharaja | 168000 | 98000 | 70000 | As Per Actual |
| 27 Seater Mini Coach | 225000 | 135000 | 95000 | As Per Actual |
Best Price Assurance - Receive the most economical rates with guaranteed quality.
Easy & Quick Booking - Simple, transparent, and readily accessible services.
24/7 Customer Support - Providing top-notch assistance and resolving queries anytime.